天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當(dāng)前位置:主頁 > 論文百科 > 核心期刊 >

上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)

發(fā)布時(shí)間:2016-02-15 21:32

2016年二月份全部大宗股票交易數(shù)據(jù)

 數(shù)據(jù)日期:2016-02-15

說明:: 股票——萬股,基金——萬份,債券——上海:萬手,, 深圳:手
  成交金額: A股、基金、債券——萬元(人民幣),B股——萬元(美元/港幣)

交易日期 股票代碼 股票簡稱 交易詳情 當(dāng)前價(jià)格 成交價(jià)格 成交數(shù)量 成交金額 買方營業(yè)部 賣方營業(yè)部

2016-02-05 000568 瀘州老窖 詳細(xì) 21.17 21.74 17.01 369.80 中國國際金融股份有限公司上;春V新纷C券營業(yè)部 中國國際金融股份有限公司上;春V新纷C券營業(yè)部

000725 京東方A 詳細(xì) 2.30 2.08 60.08 124.97 方正證券股份有限公司武漢光谷大道證券營業(yè)部 方正證券股份有限公司武漢光谷大道證券營業(yè)部

002192 融捷股份 詳細(xì) 45.24 42.98 100 4298 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業(yè)部

002473 圣萊達(dá) 詳細(xì) 26.73 26.73 33.68 900.27 華鑫證券有限責(zé)任公司上海淞濱路證券營業(yè)部 華鑫證券有限責(zé)任公司上海宛平南路證券營業(yè)部

002686 億利達(dá) 詳細(xì) 10.62 9.77 2055.90 20086.14 國金證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 上海證券有限責(zé)任公司臺(tái)州東環(huán)大道證券營業(yè)部

002702 海欣食品 詳細(xì) 22.70 22.02 140 3082.80 海通證券股份有限公司海口龍昆北路證券營業(yè)部 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業(yè)部

22.02 274 6033.48 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業(yè)部 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業(yè)部

002734 利民股份 詳細(xì) 26.50 23.40 10 234 中國銀河證券股份有限公司張家港東環(huán)路證券營業(yè)部 中國銀河證券股份有限公司張家港東環(huán)路證券營業(yè)部

002740 愛迪爾 詳細(xì) 35.85 32.49 42.67 1386.35 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 海通證券股份有限公司丹陽東方路證券營業(yè)部

112150 12銀輪債 詳細(xì) -- 103.1480 2000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

112306 15泛控01 詳細(xì) -- 100 30000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

100 10000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

100 30000 -- 中信證券股份有限公司常州環(huán)府路證券營業(yè)部 機(jī)構(gòu)專用

100 20000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

100 20000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

118327 15新華聯(lián) 詳細(xì) -- 106.85 30000 -- 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用

124999 13武續(xù)債 詳細(xì) -- 111.85 0.2267 253.563950 -- --

300125 易世達(dá) 詳細(xì) 23.41 22.10 21 464.10 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業(yè)部 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業(yè)部

300245 天璣科技 詳細(xì) 23.11 22.03 69.56 1532.31 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部

22.03 148.12 3263.04 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業(yè)部 華泰證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部

300364 中文在線 詳細(xì) 108.31 104.52 10 1045.20 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海巨野路證券營業(yè)部 東興證券股份有限公司北京復(fù)興路證券營業(yè)部

600051 寧波聯(lián)合 詳細(xì) 9.29 9 75.50 679.50 山西證券股份有限公司寧波驚駕路證券營業(yè)部 山西證券股份有限公司寧波驚駕路證券營業(yè)部

601818 光大銀行 詳細(xì) 3.50 3.86 100 386 東方證券股份有限公司上海徐匯區(qū)肇嘉浜路證券營業(yè)部 財(cái)通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業(yè)部

603018 設(shè)計(jì)股份 詳細(xì) 56.90 51.03 4.70 239.8410 中國中投證券有限責(zé)任公司南京太平南路證券營業(yè)部 國泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營業(yè)部

603111 康尼機(jī)電 詳細(xì) 21.70 19.32 22 425.04 國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部 國泰君安證券股份有限公司南京溧水中大街證券營業(yè)部



本文編號(hào):27447

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.sikaile.net/wenshubaike/jyzy/27447.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶9e6a2***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要?jiǎng)h除請(qǐng)E-mail郵箱bigeng88@qq.com